Здесь вы можете следить за турнирным положением команд на Чемпионате Мира по хоккею 2016 в Москве (группа А) и Санкт-Петербурге (Группа В). Данные обновляются после завершения хоккейных встреч между командами.
Турнирная таблица — плей-офф ЧМ-2016
Время матчей — Московское
За 3-е место
F3
|
22.05.2016
|
16:15
|
Россия — США
|
Финал
F1
|
22.05.2016
|
20:45
|
Финляндия — Канада
|
Сводная таблица группового этапа
Группа А | Игр | Очков | Группа В | Игр | Очков | ||
1 | Чехия | 7 | 18 | Финляндия | 7 | 21 | |
2 | Россия | 7 | 18 | Канада | 7 | 18 | |
3 | Швеция | 7 | 13 | Германия | 7 | 13 | |
4 | Дания | 7 | 11 | США | 7 | 10 | |
5 | Норвегия | 7 | 8 | Словакия | 7 | 8 | |
6 | Швейцария | 7 | 8 | Беларусь | 7 | 6 | |
7 | Латвия | 7 | 6 | Франция | 7 | 5 | |
8 | Казахстан | 7 | 2 | Венгрия | 7 | 3 |
Турнирная таблица — групповой этап ЧМ-2016
Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | Выигрыш | Поражение | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | ВO | ВБ | ПБ | ПО | П | ||||||||||||
Россия | 4:1 | 0:3 | 5:1 | 4:0 | 3:0 | 10:1 | 6:4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
Швеция | 1:4 | 2:4 | 3:2 | 2:1 | 3:2 | 5:2 | 7:3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
Чехия | 3:0 | 4:2 | 5:4 | 4:3 | 7:0 | 1:2 | 3:1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
Швейцария | 1:5 | 2:3 | 4:5 | 5:4 | 3:4 | 3:2 | 2:3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
Латвия | 0:4 | 1:2 | 3:4 | 4:5 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
Норвегия | 0:3 | 2:3 | 0:7 | 4:3 | 3:1 | 0:3 | 4:2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
Дания | 1:10 | 2:5 | 2:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||
Казахстан | 4:6 | 3:7 | 1:3 | 3:2 | 1:2 | 2:4 | 1:4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Результаты матчей, завершившихся в овертайме, выделены синим цветом, по буллитам — красным.
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | Выигрыш | Поражение | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | ВO | ВБ | ПБ | ПО | П | ||||||||||||
Канада | 0:4 | 5:1 | 5:0 | 8:0 | 4:0 | 5:2 | 7:1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
Финляндия | 4:0 | 3:2 | 5:0 | 6:2 | 3:1 | 5:1 | 3:0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
США | 1:5 | 2:3 | 2:3 | 6:3 | 4:0 | 2:3 | 5:1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||
Словакия | 0:5 | 0:5 | 3:2 | 2:4 | 5:1 | 1:5 | 4:1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
Беларусь | 0:8 | 2:6 | 3:6 | 4:2 | 3:0 | 2:5 | 2:5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
Франция | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 1:5 | 0:3 | 3:2 | 6:2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Германия | 2:5 | 1:5 | 3:2 | 5:1 | 5:2 | 2:3 | 4:2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | ||
Венгрия | 1:7 | 0:3 | 1:5 | 1:4 | 5:2 | 2:6 | 2:4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Результаты матчей, завершившихся в овертайме, выделены синим цветом, по буллитам — красным.
Обозначения
И — Сыграно игр
В — Выигрыши в основное время
ВО — Выигрыши в дополнительное время
ПО — Проигрыши в дополнительное время
ВБ — выигрыш по буллитам
ПБ — проигрыш по буллитам
П — Проигрыши в основное время
О — Количество очков
верим болеем надеемся